Flip book element
Kabel NYA 10mm2 Grounding Jembo Roll 100 Meter Listrik Tunggal
Rp0
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Jenis Kabel | NYA (Inti Tunggal, Fleksibel) |
| Deskripsi | Kabel listrik fleksibel dengan inti tembaga tunggal, dilapisi isolasi PVC berkualitas tinggi untuk keamanan dan daya tahan. |
| Luas Penampang Inti | 25 mm² – dirancang untuk membawa arus listrik signifikan |
| Bahan Inti | Tembaga Tunggal fleksibel, konduktivitas tinggi, tahan korosi |
| Isolasi | PVC (Polyvinyl Chloride), tahan panas hingga 70°C, melindungi dari korsleting, kebocoran arus, dan kerusakan mekanis |
| Tegangan Kerja | Maksimal 450/750 Volt |
| Warna Isolasi | Hitam (umumnya digunakan sebagai konduktor fasa / positif) |
| Berat Kabel (Estimasi) | ± 350–400 gram per meter (tergantung ketebalan isolasi) |
| Diameter Kabel | ± 10–12 mm (termasuk isolasi) |
| Aplikasi | – Panel utama dan distribusi daya – Instalasi listrik gedung besar atau industri – Panel kontrol dan sistem distribusi daya skala besar |
| Keunggulan | – Fleksibilitas tinggi, mudah dipasang di area sempit/berbelok – Kapasitas arus besar dan stabil – Aman, sesuai standar SNI & IEC |
| Rekomendasi Penggunaan | – Sambungan utama panel distribusi – Instalasi listrik pabrik, gedung, pusat perbelanjaan – Panel kontrol & sistem distribusi daya |
Kategori: Kabel, Perlengkapan Listrik, PERTUKANG AN
Baca selengkapnya
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) On-Grid 15 kWp
PLTS Hybrid 15 kWp — Spesifikasi Singkat
Sistem hybrid (Solar + PLN + Battery opsional) yang dirancang untuk industri kecil–menengah dengan kebutuhan beban listrik sedang. Cocok untuk workshop, pengolahan makanan ringan, gudang distribusi, dan fasilitas penunjang produksi.
Kapasitas: 15 kWp
Tipe: Hybrid
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Kapasitas Sistem | 15 kWp |
| Jenis Sistem | Hybrid (Solar + PLN + Optional Battery) |
| Tipe Panel | Monocrystalline, efisiensi ≥ 21% |
| Estimasi Jumlah Panel | ± 27 unit (≈ 550 Wp per panel) |
| Inverter | Hybrid Inverter 15 kW, efisiensi > 97% |
| Kapasitas Baterai (opsional) | 20–30 kWh, Lithium LiFePO₄ |
| Koneksi Jaringan | On-Grid dengan dukungan backup battery |
| Struktur Penopang | Aluminium galvanis / baja galvanis tahan korosi |
| Perkiraan Produksi Energi | ± 60 kWh per hari (rata-rata; bergantung lokasi & orientasi) |
| Penghematan Listrik | Hingga 25–40% dari tagihan PLN bulanan (bergantung pola konsumsi) |
| Umur Pakai Panel | ± 25 tahun |
| Garansi Panel | 10 tahun produk, 25 tahun performa |
| Garansi Inverter | 5 tahun |
| Garansi Instalasi | 2 tahun |
Catatan: Spesifikasi dapat disesuaikan sesuai kebutuhan beban, konfigurasi 1-phase atau 3-phase, dan kondisi site (irradiance, atap, akses listrik). Perkiraan produksi & penghematan bersifat indikatif.
Kategori: Industri Kecil, Industri kecil, Industri Menengah, Industri Menengah, PLTS Off Grid, PLTS On Grid
Baca selengkapnya
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) EPC On-Grid 0,9 kWp
| Kapasitas Sistem | 0,9 kWp |
| Jenis Sistem | On Grid Hybrid |
| Panel Surya | ± 3 unit @ 300 Wp (total ± 900 Wp) |
| Inverter | Grid-Tied Inverter 1 × 1 kW |
| Baterai Penyimpanan | Opsional (tidak wajib, sistem tetap terhubung ke PLN) |
| Keluaran Listrik | Mampu mendukung kebutuhan listrik rumah tangga kecil secara langsung melalui jaringan PLN |
| Implementasi Nyata | PLTS On Grid Hybrid 0,9 kWp – Sistem skala rumah tangga / individu |
Kategori: Industri kecil, PLTS On Grid, Rumah tangga
Baca selengkapnya
Kabel NYAF 0,75 0.75 Jembo Roll 100 Meter Listrik Serabut
Rp0
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Jenis Kabel | NYAF (Inti Tunggal, Fleksibel) |
| Deskripsi | Kabel listrik fleksibel dengan inti tembaga serabut, dilapisi isolasi PVC berkualitas tinggi untuk keamanan dan daya tahan. |
| Luas Penampang Inti | 25 mm² – dirancang untuk membawa arus listrik signifikan |
| Bahan Inti | Tembaga serabut fleksibel, konduktivitas tinggi, tahan korosi |
| Isolasi | PVC (Polyvinyl Chloride), tahan panas hingga 70°C, melindungi dari korsleting, kebocoran arus, dan kerusakan mekanis |
| Tegangan Kerja | Maksimal 450/750 Volt |
| Warna Isolasi | Hitam (umumnya digunakan sebagai konduktor fasa / positif) |
| Berat Kabel (Estimasi) | ± 350–400 gram per meter (tergantung ketebalan isolasi) |
| Diameter Kabel | ± 10–12 mm (termasuk isolasi) |
| Aplikasi | – Panel utama dan distribusi daya – Instalasi listrik gedung besar atau industri – Panel kontrol dan sistem distribusi daya skala besar |
| Keunggulan | – Fleksibilitas tinggi, mudah dipasang di area sempit/berbelok – Kapasitas arus besar dan stabil – Aman, sesuai standar SNI & IEC |
| Rekomendasi Penggunaan | – Sambungan utama panel distribusi – Instalasi listrik pabrik, gedung, pusat perbelanjaan – Panel kontrol & sistem distribusi daya |
SKU: JBK-0001
Kategori: Kabel, Perlengkapan Listrik, PERTUKANG AN
Baca selengkapnya
Livotek Grid-tied Inverters, Single-Phase & Three-Phase 2,5 kW sampai 125kW
Rp0 – Rp15.260.000Rentang harga: Rp0 hingga Rp15.260.000
Kami menyediakan berbagai macam tipe, silahkan pilih Tipe Inverter yang Anda Butuhkan.
SKU: INV-0001
Kategori: PLTS Modul, Solar Inverter
Baca selengkapnya
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid 15 kWp
| Kapasitas Sistem | 15 kWp |
| Jenis Sistem | Hybrid (PLN + PV + Opsional Baterai) |
| Panel Surya | ± 38 unit @ 400 Wp |
| Inverter | Hybrid Inverter 1 × 15 kW |
| Baterai Penyimpanan | Opsional (Lithium-ion, 30–50 kWh) |
| Keluaran Listrik | Mendukung kebutuhan listrik Puskesmas (penerangan, peralatan medis, pendingin vaksin, dll.) |
| Implementasi Nyata | EPC PLTS Hybrid 15 kWp – Puskesmas Tabulahan, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat |
Kategori: Industri Kecil, PLTS Hybrid
Baca selengkapnya
Panel Surya JEMBO – TKDN Resmi & Kualitas Terpercaya
Rp0
| Kondisi | Baru (100% panel baru) |
| Min. Pemesanan | 1 Buah |
| Etalase | Semua Etalase |
| Tipe Panel | Mono Crystalline (100Wp, 200Wp, 450Wp, 540Wp) & Poly Crystalline (330Wp) |
| Sertifikasi | TKDN, ISO, CE, TUV, IEC |
| Garansi | Garansi resmi pabrik |
| Keterangan | – Gambar yang ditampilkan adalah foto asli produk – Mohon menambahkan packing kayu untuk keamanan pengiriman |
SKU: PN-001
Kategori: PLTS Modul, Solar Panel
Baca selengkapnya
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid 10 kWp – 25,05 kWp
| Kapasitas Sistem | 10 kWp |
| Jenis Sistem | Hybrid (PLN + PV + Opsional Baterai) |
| Panel Surya | ± 38 unit @ 400 Wp |
| Inverter | Hybrid Inverter 1 × 10 kW |
| Baterai Penyimpanan | Opsional (Lithium-ion, 30–50 kWh) |
| Keluaran Listrik | Mendukung kebutuhan listrik Puskesmas (penerangan, peralatan medis, pendingin vaksin, dll.) |
| Implementasi Nyata | EPC PLTS Hybrid 10 kWp – Puskesmas Tabulahan, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat |
Kategori: Industri Kecil, PLTS Hybrid
Baca selengkapnya
Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.
